Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Орла разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.
Цены на грузоперевозки по России
Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Абакан | 4 500 | 146 880 | 233 280 | 388 800 |
Альметьевск | 1 378 | 48 726 | 77 388 | 128 981 |
Ангарск | 5 297 | 144 078 | 228 830 | 381 384 |
Армавир | 1 204 | 42 573 | 67 617 | 112 694 |
Архангельск | 1 594 | 52 028 | 82 633 | 137 722 |
Астрахань | 1 366 | 48 302 | 76 715 | 127 858 |
Балаково | 974 | 39 739 | 63 115 | 105 192 |
Балашиха | 381 | 17 488 | 27 775 | 46 292 |
Барнаул | 3 743 | 122 172 | 194 037 | 323 395 |
Белгород | 300 | 13 770 | 21 870 | 36 450 |
Бийск | 3 863 | 126 088 | 200 258 | 333 763 |
Благовещенск | 7 950 | 216 240 | 343 440 | 572 400 |
Братск | 5 023 | 136 626 | 216 994 | 361 656 |
Брянск | 131 | 7 795 | 12 380 | 20 633 |
Великий Новгород | 942 | 24 021 | 38 151 | 63 585 |
Владивосток | 9 275 | 252 280 | 400 680 | 667 800 |
Владикавказ | 1 600 | 52 224 | 82 944 | 138 240 |
Владимир | 548 | 22 358 | 35 510 | 59 184 |
Волгоград | 941 | 38 393 | 60 977 | 101 628 |
Волгодонск | 947 | 38 638 | 61 366 | 102 276 |
Волжский | 975 | 39 780 | 63 180 | 105 300 |
Вологда | 829 | 33 823 | 53 719 | 89 532 |
Воронеж | 353 | 16 203 | 25 734 | 42 890 |
Грозный | 1 688 | 55 096 | 87 506 | 145 843 |
Дзержинск | 757 | 30 886 | 49 054 | 81 756 |
Домодедово | 341 | 15 652 | 24 859 | 41 432 |
Екатеринбург | 2 044 | 66 716 | 105 961 | 176 602 |
Златоуст | 1 816 | 59 274 | 94 141 | 156 902 |
Иваново | 661 | 26 969 | 42 833 | 71 388 |
Ижевск | 1 532 | 50 004 | 79 419 | 132 365 |
Иркутск | 5 341 | 145 275 | 230 731 | 384 552 |
Йошкар-Ола | 1 131 | 39 992 | 63 517 | 105 862 |
Казань | 1 164 | 41 159 | 65 370 | 108 950 |
Калининград | 1 209 | 26 719 | 42 436 | 70 727 |
Калуга | 210 | 9 639 | 15 309 | 25 515 |
Каменск-Уральский | 2 075 | 67 728 | 107 568 | 179 280 |
Кемерово | 3 772 | 123 118 | 195 540 | 325 901 |
Керчь | 1 387 | 49 044 | 77 894 | 129 823 |
Киров | 1 330 | 47 029 | 74 693 | 124 488 |
Комсомольск-на-Амуре | 8 913 | 242 434 | 385 042 | 641 736 |
Королёв | 396 | 18 176 | 28 868 | 48 114 |
Кострома | 706 | 28 805 | 45 749 | 76 248 |
Красногорск | 378 | 17 350 | 27 556 | 45 927 |
Краснодар | 1 181 | 41 760 | 66 325 | 110 542 |
Красноярск | 4 294 | 140 156 | 222 601 | 371 002 |
Курган | 2 227 | 72 689 | 115 448 | 192 413 |
Курск | 160 | 9 520 | 15 120 | 25 200 |
Липецк | 299 | 13 724 | 21 797 | 36 329 |
Люберцы | 364 | 16 708 | 26 536 | 44 226 |
Магнитогорск | 1 855 | 60 547 | 96 163 | 160 272 |
Москва | 361 | 16 570 | 26 317 | 43 862 |
Мурманск | 2 295 | 46 818 | 74 358 | 123 930 |
Мытищи | 392 | 17 993 | 28 577 | 47 628 |
Набережные Челны | 1 387 | 49 044 | 77 894 | 129 823 |
Нальчик | 1 489 | 52 651 | 83 622 | 139 370 |
Нижневартовск | 3 378 | 110 258 | 175 116 | 291 859 |
Нижнекамск | 1 364 | 48 231 | 76 602 | 127 670 |
Нижний Новгород | 785 | 32 028 | 50 868 | 84 780 |
Нижний Тагил | 2 128 | 69 458 | 110 316 | 183 859 |
Новокузнецк | 3 884 | 126 774 | 201 347 | 335 578 |
Новороссийск | 1 314 | 46 463 | 73 794 | 122 990 |
Новосибирск | 3 517 | 114 795 | 182 321 | 303 869 |
Новочеркасск | 892 | 36 394 | 57 802 | 96 336 |
Одинцово | 371 | 17 029 | 27 046 | 45 077 |
Омск | 2 876 | 93 873 | 149 092 | 248 486 |
Оренбург | 1 537 | 50 168 | 79 678 | 132 797 |
Орск | 1 811 | 59 111 | 93 882 | 156 470 |
Пенза | 721 | 29 417 | 46 721 | 77 868 |
Пермь | 1 814 | 59 209 | 94 038 | 156 730 |
Петрозаводск | 1 384 | 30 586 | 48 578 | 80 964 |
Подольск | 327 | 15 009 | 23 838 | 39 731 |
Прокопьевск | 3 859 | 125 958 | 200 051 | 333 418 |
Псков | 843 | 21 497 | 34 142 | 56 903 |
Ростов-на-Дону | 912 | 37 210 | 59 098 | 98 496 |
Рыбинск | 679 | 27 703 | 43 999 | 73 332 |
Рязань | 357 | 16 386 | 26 025 | 43 376 |
Самара | 1 137 | 40 204 | 63 854 | 106 423 |
Санкт-Петербург | 1 070 | 23 647 | 37 557 | 62 595 |
Саранск | 810 | 33 048 | 52 488 | 87 480 |
Саратов | 817 | 33 334 | 52 942 | 88 236 |
Севастополь | 1 601 | 32 660 | 51 872 | 86 454 |
Северодвинск | 1 628 | 53 138 | 84 396 | 140 659 |
Симферополь | 1 523 | 31 069 | 49 345 | 82 242 |
Смоленск | 384 | 17 626 | 27 994 | 46 656 |
Сочи | 1 458 | 51 555 | 81 881 | 136 469 |
Ставрополь | 1 240 | 43 846 | 69 638 | 116 064 |
Старый Оскол | 279 | 12 806 | 20 339 | 33 899 |
Стерлитамак | 1 609 | 52 518 | 83 411 | 139 018 |
Сургут | 3 162 | 103 208 | 163 918 | 273 197 |
Сызрань | 972 | 39 658 | 62 986 | 104 976 |
Сыктывкар | 1 685 | 54 998 | 87 350 | 145 584 |
Таганрог | 977 | 39 862 | 63 310 | 105 516 |
Тамбов | 432 | 19 829 | 31 493 | 52 488 |
Тверь | 545 | 13 898 | 22 073 | 36 788 |
Тольятти | 1 068 | 37 764 | 59 979 | 99 965 |
Томск | 3 771 | 123 085 | 195 489 | 325 814 |
Тула | 181 | 10 770 | 17 105 | 28 508 |
Тюмень | 2 377 | 77 585 | 123 224 | 205 373 |
Улан-Удэ | 5 764 | 156 781 | 249 005 | 415 008 |
Ульяновск | 1 036 | 36 633 | 58 182 | 96 970 |
Уссурийск | 9 181 | 249 723 | 396 619 | 661 032 |
Уфа | 1 542 | 50 331 | 79 937 | 133 229 |
Хабаровск | 8 520 | 231 744 | 368 064 | 613 440 |
Хасавюрт | 1 657 | 54 084 | 85 899 | 143 165 |
Химки | 385 | 17 672 | 28 067 | 46 778 |
Чебоксары | 1 035 | 36 598 | 58 126 | 96 876 |
Челябинск | 1 949 | 63 615 | 101 036 | 168 394 |
Череповец | 859 | 35 047 | 55 663 | 92 772 |
Чита | 6 409 | 174 325 | 276 869 | 461 448 |
Шахты | 847 | 34 558 | 54 886 | 91 476 |
Энгельс | 825 | 33 660 | 53 460 | 89 100 |
Южно-Сахалинск | 9 415 | 256 088 | 406 728 | 677 880 |
Якутск | 8 482 | 230 710 | 366 422 | 610 704 |
Ярославль | 636 | 25 949 | 41 213 | 68 688 |
Полный комплекс транспортных услуг
Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка
Расчёт перевозки за 15 минут
Подача транспортного средства в короткие сроки
Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт
Лимит страхования груза до 20 млн. руб.
Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания
Полный комплект документов по перевозке